一个面向金融应用的社区驱动型多智能体平台
项目支持多种 LLM 提供商(如 OpenAI、Anthropic、Google、Ollama 等)、支持多种市场数据(美股、加密、港股、中国市场等),并兼容多智能体框架(如 LangChain、A2A 的 Agno 协议)
| 模块 / 功能 | ||
| 多智能体系统 (Multi-Agent System) | 各类 Agent(交易 Agent、情绪分析 Agent、新闻 Agent、基本面 Agent、SEC Agent 等)协同工作 | 可以将分析、执行、风险监控、信息抓取等分工明确 |
| 模型 / 提供商支持 | 支持 OpenRouter、OpenAI、Anthropic、Google、Ollama 等作为模型后端 | 可以根据成本、性能、可用性来替换模型提供商 |
| 市场数据集成 | 支持美股、加密币、香港市场、中国市场等 | 有利于跨市场策略、组合管理 |
| 兼容框架 / 协议 | 支持 LangChain、多 Agent 框架、A2A 协议下的 Agno 等 | 可与现有 agent 工具、插件生态整合 |
| 前端界面 + Web UI | 提供完整 Web 前端界面用于操作、监控、展示 | 启动后可通过浏览器访问本地界面(默认地址 localhost:1420) |
| 环境配置 / .env 支持 | 使用 .env 文件统一配置 API key、模型参数、Agent 行为等 | 启动前需正确配置环境变量与密钥 |
| 可扩展性 / 插件体系 | 规划支持插件式 Agent、社区贡献扩展 | 用户/开发者可自行添加新的 Agent 类型或工具 |
| 日志、监控、错误追踪 | 提供日志系统用于追踪运行状态、错误排查 | 在 logs/ 目录下记录各模块日志 |
| Roadmap / 后续发展方向 | 国际市场支持、多资产类别、通知机制、配置个性化、Token 管理、多租户架构等 | 在官方 README 中有明确的未来规划 |










评论
暂无评论
成为第一个评论的人